A Bugát Pál XXVI. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő elődöntőjének eredménye

Cssz. csapat földrajz fizika kémia biológia összesen
1 Berzeviczy G., Bp. 25,5 11 8 14 58,5
2 Bláthy O. T. Inform., Bp. 16 2 3 10 31
3 Bláthy O. T. Inform., Bp. 14 7 1 4 26
4 Bláthy O. T. Inform., Bp. 14,5 1 8 10 33,5
5 Bláthy O. T. Inform., Bp. 13 0 3 7 23
7 Hunyadi M. Gimn., Bp. 26 10 9 22 67
8 Hunyadi M. Gimn., Bp. 20,5 9 1 9 39,5
9 Hunyadi M. Gimn., Bp. 24,5 0 6 32 62,5
10 Hunyadi M. Gimn., Bp. 26 3 10 10 49
11 Klebelsberg K. , Bp. 14 0 0 4 18
12 Klebelsberg K. , Bp. 14,5 1 4 15 34,5
13 Klebelsberg K. , Bp. 17 2 9 26 54
14 Lágymányosi Bárdos L. Gimn., Bp. 16,5 6 2 12 36,5
15 Lágymányosi Bárdos L. Gimn., Bp. 25,5 3 9 20 57,5
16 Mechatronikai Szki és Gimn., Bp. 17,5 0 0 6 23,5
17 Mechatronikai Szki és Gimn., Bp. 17,5 0 2 14 33,5
19 Bányai J. Gimn., Kecskemét 22,5 3 0 19 44,5
20 Bányai J. Gimn., Kecskemét 27,5 6 8 30 71,5
21 Bányai J. Gimn., Kecskemét 22 5 6 18 51
23 Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös 19,5 5 10 19 53,5
24 Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös 25 38 31 25 119
26 Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös 24,5 30 4 23 81,5
27 Bessenyei Gy. Gimn., Kisvárda 29 6 14 25 74
28 Bethlen G. Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 22,5 31 11 23 87,5
29 Bethlen G. Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 24 35 16 26 101
30 Bethlen G. Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 17,5 7 15 27 66,5
31 Bethlen G. Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 20 24 10 20 74
32 Bethlen G. Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 19,5 23 6 21 69,5
33 Békéscsabai Ev. Gimn., Békéscsaba 24,5 23 8 17 72,5
34 III. Béla Gimn., Baja 30,5 33 15 18 96,5
35 III. Béla Gimn., Baja 25,5 27 9 22 83,5
36 III. Béla Gimn., Baja 24 19 8 23 74
37 III. Béla Gimn., Baja 27 13 14 37 91
38 III. Béla Gimn., Baja 26,5 16 13 25 80,5
40 Boronkay Gy. Műszaki Középisk. És Gimn., Vác 32 21 14 23 90
41 Boronkay Gy. Műszaki Középisk. És Gimn., Vác 23 24 18 37 102
42 Esze Tamás Gimn., Mátészalka 25 2 3 14 44
43 Mészáros Lőrinc Gimn., Jászapáti 26 5 21 25 77
44 Lehel Vezér Gimn., Jászberény 31 8 0 20 59
45 Lehel Vezér Gimn., Jászberény 29 11 15 24 79
46 Lehel Vezér Gimn., Jászberény 28 30 13 25 96
47 Lehel Vezér Gimn., Jászberény 19 8 7 22 56
48 Lehel Vezér Gimn., Jászberény 24,5 1 0 25 50,5
50 Magyar-Angol Tannyelvű Gimn., Balatonalmádi 26 2 10 21 59
51 Mindszenty J. Ált. Isk. és Gimn., Zalaegerszeg 28,5 11 5 25 69,5
52 Neumann János Középiskola és Koll., Eger 27,5 32 16 30 105,5
54 Pápai Református Koll. Gimn., Pápa 19,5 14 16 32 81,5
55 Pápai Református Koll. Gimn., Pápa 27 35 15 30 107
56 Pápai Református Koll. Gimn., Pápa 19,5 1 8 25 53,5
57 Radnóti M. Kísérleti Gimn., Szeged 32 36 15 27 110
58 Radnóti M. Kísérleti Gimn., Szeged 29,5 39 30 36 134,5
59 Radnóti M. Kísérleti Gimn., Szeged 27,5 28 26 19 100,5
60 Radnóti M. Kísérleti Gimn., Szeged 25 14 15 30 84
61 Radnóti M. Kísérleti Gimn., Szeged 21,5 36 27 36 120,5
62 I. Rákóczi Gy. Gimn., Derecske 18,5 6 13 2 39,5
65 Rudas Közgazd. Szki, Szakisk. És Koll., Dunaújváros 12,5 1 0 12 25,5
66 Rudas Közgazd. Szki, Szakisk. És Koll., Dunaújváros 15 0 0 2 17
67 Rudas Közgazd. Szki, Szakisk. És Koll., Dunaújváros 20 0 0 11 31
68 Szalézi-Irinyi Középiskola, Nyergesújfalu 18,5 1 5 5 29,5
69 Szalézi-Irinyi Középiskola, Nyergesújfalu 21 1 0 7 29
70 Széchenyi I. Gimn., Dunaújváros 24 8 6 27 65
71 Széchenyi I. Gimn., Dunaújváros 19 3 0 17 39
72 Vörösmarty M. Gimn., Érd 30 32 27 30 119
73 Hajnóczy J. Gimn., Tiszaföldvár 20,5 19 13 20 72,5

Vissza a lap tetejére